OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: individuals: death frequency by decades

         Beskrivning: Individuals: death frequency by decades one = equals 20 people


Träffar 51 till 74 av 74  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående 1 2

# since_year till_year Total Graphic
51 1780  1789  268  ============= 
52 1790  1799  239  ============ 
53 1800  1809  297  =============== 
54 1810  1819  305  =============== 
55 1820  1829  247  ============ 
56 1830  1839  313  ================ 
57 1840  1849  237  ============ 
58 1850  1859  278  ============== 
59 1860  1869  266  ============= 
60 1870  1879  265  ============= 
61 1880  1889  235  ============ 
62 1890  1899  254  ============= 
63 1900  1909  248  ============ 
64 1910  1919  248  ============ 
65 1920  1929  218  =========== 
66 1930  1939  200  ========== 
67 1940  1949  231  ============ 
68 1950  1959  261  ============= 
69 1960  1969  289  ============== 
70 1970  1979  403  ==================== 
71 1980  1989  378  =================== 
72 1990  1999  332  ================= 
73 2000  2009  144  ======= 
74 2010  2019  11 


«Föregående 1 2