OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: individuals: death frequency by decades

         Beskrivning: Individuals: death frequency by decades one = equals 20 people


Träffar 1 till 50 av 74  » Kommaseparerad CSV-fil

1 2 Nästa»

# since_year till_year Total Graphic
1 1010  1019   
2 1020  1029   
3 1040  1049   
4 1050  1059   
5 1060  1069   
6 1090  1099   
7 1100  1109   
8 1110  1119   
9 1130  1139   
10 1150  1159   
11 1170  1179   
12 1180  1189   
13 1190  1199   
14 1200  1209   
15 1240  1249   
16 1270  1279   
17 1330  1339   
18 1380  1389   
19 1390  1399   
20 1400  1409   
21 1420  1429   
22 1430  1439   
23 1470  1479   
24 1490  1499   
25 1520  1529   
26 1530  1539   
27 1540  1549   
28 1550  1559   
29 1560  1569   
30 1570  1579   
31 1580  1589   
32 1590  1599   
33 1600  1609   
34 1610  1619   
35 1620  1629  15 
36 1630  1639  17 
37 1640  1649  12 
38 1650  1659  18 
39 1660  1669  27 
40 1670  1679  35  == 
41 1680  1689  39  == 
42 1690  1699  93  ===== 
43 1700  1709  56  === 
44 1710  1719  75  ==== 
45 1720  1729  108  ===== 
46 1730  1739  146  ======= 
47 1740  1749  155  ======== 
48 1750  1759  162  ======== 
49 1760  1769  197  ========== 
50 1770  1779  241  ============ 


1 2 Nästa»