OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individuals: birth frequency by decades

         Beskrivning: individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people


Träffar 51 till 71 av 71  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående 1 2

# from_Year till_Year Total Graphic
51 1810  1819  630  ============= 
52 1820  1829  661  ============= 
53 1830  1839  713  ============== 
54 1840  1849  675  ============== 
55 1850  1859  680  ============== 
56 1860  1869  697  ============== 
57 1870  1879  770  =============== 
58 1880  1889  826  ================= 
59 1890  1899  763  =============== 
60 1900  1909  657  ============= 
61 1910  1919  583  ============ 
62 1920  1929  386  ======== 
63 1930  1939  288  ====== 
64 1940  1949  370  ======= 
65 1950  1959  350  ======= 
66 1960  1969  348  ======= 
67 1970  1979  241  ===== 
68 1980  1989  200  ==== 
69 1990  1999  170  === 
70 2000  2009  38 
71 2010  2019   


«Föregående 1 2