OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 7101 till 7150 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
7101 Edvardsson  Oskar Hjalmar  I1819  20 Jun 1887  1887-06-20  14 Sep 1887  1887-09-14  Ragna_ID 
7102 Edvardsdotter  Sofia* Carolina  I1802  16 Jun 1863  1863-06-16  12 Jul 1863  1863-07-12  Ragna_ID 
7103 Carlström  Karl* Artur  I1750  16 Feb 1912  1912-02-16  9 Apr 1912  1912-04-09  Ragna_ID 
7104 Börjesson  Sven  I1721  26 Nov 1763  1763-11-26  12 Dec 1763  1763-12-12  Ragna_ID 
7105 Boije  Ulrika* Albertina  I1629  13 Sep 1772  1772-09-13  3 Okt 1772  1772-10-03  Ragna_ID 
7106 Boije  Olivia* Gustava  I1626  7 Jul 1769  1769-07-07  3 Nov 1769  1769-11-03  Ragna_ID 
7107 Berntsson  Lars  I1545  24 Sep 1828  1828-09-24  26 Dec 1828  1828-12-26  Ragna_ID 
7108 Berntsdotter  Maria Beata  I1501  9 Mar 1842  1842-03-09  18 Jul 1842  1842-07-18  Ragna_ID 
7109 Berntsdotter  Malvina Beata  I1499  26 Feb 1878  1878-02-26  17 Aug 1878  1878-08-17  Ragna_ID 
7110 Berntsdotter  Helena Kristina  I1477  2 Jun 1830  1830-06-02  8 Sep 1830  1830-09-08  Ragna_ID 
7111 Bengtsson  Nn  I1417  25 Jan 1744  1744-01-25  25 Jan 1744  1744-01-25  Ragna_ID 
7112 Bengtsdotter  Nn  I1371  1 Dec 1742  1742-12-01  1 Dec 1742  1742-12-01  Ragna_ID 
7113 Augustsson  Johannes  I1311  4 Mar 1866  1866-03-04  25 Mar 1866  1866-03-25  Ragna_ID 
7114 Assarsson  Jon  I1298  Jun 1740  1740-06-00  6 Jun 1740  1740-06-06  Ragna_ID 
7115 Arvidsdotter  Gunnur  I1281  18 Sep 1801  1801-09-18  5 Okt 1801  1801-10-05  Ragna_ID 
7116 Andreasson  August Oskar  I1214  29 Feb 1868  1868-02-29  28 Nov 1868  1868-11-28  Ragna_ID 
7117 Bonnevier  Hedda Lotta  I1534  22 Apr 1830  1830-04-22  13 Jun 1830  1830-06-13  Bo_ID 
7118 Bonnevier  Greta Maria  I1504  16 Sep 1742  1742-09-16  17 Okt 1742  1742-10-17  Bo_ID 
7119 Bonnevier  Gillius  I1497  26 Jun 1723  1723-06-26  26 Aug 1723  1723-08-26  Bo_ID 
7120 Bonnevier  Frans Oskar  I1474  28 Feb 1851  1851-02-28  10 Mar 1851  1851-03-10  Bo_ID 
7121 Bonnevier  Eva Lotta  I1459  10 Jul 1792  1792-07-10  18 Aug 1792  1792-08-18  Bo_ID 
7122 Bonnevier  Ett dödfött gossebarn  I1455  15 Okt 1874  1874-10-15  15 Okt 1874  1874-10-15  Bo_ID 
7123 Bonnevier  En son  I1441  1688  1688-00-00  3 Maj 1688  1688-05-03  Bo_ID 
7124 Bonnevier    I1393  22 Mar 1781  1781-03-22  22 Mar 1781  1781-03-22  Bo_ID 
7125 Bonnevier  Dotter  I1392  17 Okt 1752  1752-10-17  17 Okt 1752  1752-10-17  Bo_ID 
7126 Bonnevier  Carl  I1377  4 Jun 1801  1801-06-04  4 Jun 1801  1801-06-04  Bo_ID 
7127 Bonnevier    I1338  Sep 1715  1715-09-00  1715  1715-00-00  Bo_ID 
7128 Bonnevier  Anders Peter  I1250  15 Feb 1847  1847-02-15  20 Aug 1847  1847-08-20  Bo_ID 
7129 Bonnevier  Carl  I1230  18 Jul 1876  1876-07-18  20 Jul 1876  1876-07-20  Bo_ID 
7130 Bonnevier Mårtensson  Henrik  I1201  22 Feb 1715  1715-02-22  Maj 1715  1715-05-00  Bo_ID 
7131 Bonnevier Kristoffersson  Johannes  I1182  fö 23 Jun 1681  1681-06-22  fö 31 Jul 1681  1681-07-30  Bo_ID 
7132 Bonnevier Johansson  Peter  I1174  6 Feb 1747  1747-02-06  11 Feb 1747  1747-02-11  Bo_ID 
7133 Bonnevier Johansdotter  Margareta  I1159  31 Maj 1684  1684-05-31  1684  1684-00-00  Bo_ID 
7134 Bonnevier Johansdotter  Anna  I1153  29 Jan 1757  1757-01-29  16 Nov 1757  1757-11-16  Bo_ID 
7135 Bonnevier Henriksson  Petrus  I1151  7 Jun 1729  1729-06-07  28 Dec 1729  1729-12-28  Bo_ID 
7136 Bonnevier Henriksson  Peter  I1150  19 Nov 1734  1734-11-19  1734  1734-00-00  Bo_ID 
7137 Bonnevier Henriksdotter  Stina  I1127  28 Jan 1780  1780-01-28  9 Okt 1780  1780-10-09  Bo_ID 
7138 Bonnevier Gilliusdotter  Maria  I1092  1691  1691-00-00  Maj 1691  1691-05-00  Bo_ID 
7139 Bonnevier Gilliusdotter  Dotter  I1083  8 Aug 1658  1658-08-08  8 Aug 1658  1658-08-08  Bo_ID 
7140 Bergqvist  Knut Hjalmar  I897  15 Jan 1893  1893-01-15  1 Jun 1893  1893-06-01  Bo_ID 
7141   Jan  I127  30 Sep 1831  1831-09-30  2 Dec 1831  1831-12-02  Bo_ID 
7142   Son  I285  1914  1914-00-00  1914  1914-00-00  Bo_ID 
7143 Allard  Anna Charlota  I358  24 Okt 1815  1815-10-24  12 Nov 1815  1815-11-12  Bo_ID 
7144 Allard  Stina Kajsa  I453  14 Okt 1813  1813-10-14  1 Nov 1813  1813-11-01  Bo_ID 
7145 Andersdotter  Anna Sofia  I482  18 Jan 1846  1846-01-18  16 Feb 1846  1846-02-16  Bo_ID 
7146 Andersson  Harry  I639  1930  1930-00-00  1930  1930-00-00  Bo_ID 
7147   Brita  I47  1800  1800-00-00  1800  1800-00-00  Bo_ID 
7148   Fredrik Emanuel  I84  22 Apr 1880  1880-04-22  22 Maj 1880  1880-05-22  Bo_ID 
7149 Andreasdotter  Anna Maria  I1178  2 Jan 1828  1828-01-02  1828  1828-00-00  Ragna_ID 
7150 Andersson  Tönnes  I1167  1 Jan 1771  1771-01-01  5 Mar 1771  1771-03-05  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 139 140 141 142 143 144 145 Nästa»