OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 7151 till 7200 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 140 141 142 143 144 145 Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
7151 Andersson  Olof  I1116  30 Apr 1778  1778-04-30  9 Jun 1778  1778-06-09  Ragna_ID 
7152 Andersson  Nils  I1084  1772  1772-00-00  1772  1772-00-00  Ragna_ID 
7153 Andersson  Markus  I1072  23 Jan 1746  1746-01-23  10 Dec 1746  1746-12-10  Ragna_ID 
7154 Andersson  Hans  I987  5 Apr 1757  1757-04-05  8 Okt 1757  1757-10-08  Ragna_ID 
7155 Andersson  Dödfödd Pojke  I950  10 Sep 1775  1775-09-10  10 Sep 1775  1775-09-10  Ragna_ID 
7156 Andersson  N. N.  I928  26 Aug 1834  1834-08-26  26 Aug 1834  1834-08-26  Ragna_ID 
7157 Andersson  Augusta  I923  1901  1901-00-00  1901  1901-00-00  Ragna_ID 
7158 Andersson  Anna Lovisa  I905  29 Apr 1885  1885-04-29  4 Jul 1885  1885-07-04  Ragna_ID 
7159 Andersson  Anders  I885  2 Feb 1780  1780-02-02  1 Mar 1780  1780-03-01  Ragna_ID 
7160 Andersdotter  Dödfödd Flicka  I694  25 Mar 1774  1774-03-25  25 Mar 1774  1774-03-25  Ragna_ID 
7161 Andersdotter  Börta  I687  19 Feb 1773  1773-02-19  17 Dec 1773  1773-12-17  Ragna_ID 
7162 Andersdotter  Börta  I675  4 Feb 1706  1706-02-04  1706  1706-00-00  Ragna_ID 
7163 Andersdotter  Anna  I645  23 Okt 1781  1781-10-23  4 Dec 1781  1781-12-04  Ragna_ID 
7164 Andersdotter  Albertina  I603  8 Jun 1861  1861-06-08  8 Nov 1861  1861-11-08  Ragna_ID 
7165 Amberntsson  Gunnar Osvald Eugen  I557  23 Jun 1905  1905-06-23  26 Aug 1905  1905-08-26  Ragna_ID 
7166 Almgren  Anders Olof  I512  27 Mar 1741  1741-03-27  28 Mar 1741  1741-03-28  Ragna_ID 
7167   Olivia  I382  16 Maj 1780  1780-05-16  18 Maj 1780  1780-05-18  Ragna_ID 
7168   Karolina  I286  9 Mar 1867  1867-03-09  12 Mar 1867  1867-03-12  Ragna_ID 
7169   Karl Viktor  I283  30 Jan 1873  1873-01-30  16 Feb 1873  1873-02-16  Ragna_ID 
7170   John Albert  I246  17 Jul 1896  1896-07-17  8 Sep 1896  1896-09-08  Ragna_ID 
7171   Jenny Alida  I235  23 Dec 1893  1893-12-23  24 Dec 1893  1893-12-24  Ragna_ID 
7172   Gerda Dagmar  I173  9 Sep 1885  1885-09-09  10 Sep 1885  1885-09-10  Ragna_ID 
7173   Ett Dödfött Gossebarn  I161  25 Aug 1912  1912-08-25  25 Aug 1912  1912-08-25  Ragna_ID 
7174   Ett Dödfött Gossebarn  I160  8 Jan 1898  1898-01-08  8 Jan 1898  1898-01-08  Ragna_ID 
7175   Ester Irene  I158  9 Aug 1907  1907-08-09  12 Dec 1907  1907-12-12  Ragna_ID 
7176   Erik Algot  I150  18 Maj 1887  1887-05-18  28 Jul 1887  1887-07-28  Ragna_ID 
7177   Elisabeth  I134  2 Mar 1878  1878-03-02  13 Apr 1878  1878-04-13  Ragna_ID 
7178   Elisabeth  I133  10 Jan 1866  1866-01-10  18 Jan 1866  1866-01-18  Ragna_ID 
7179   Dödfött Barn  I118  5 Sep 1866  1866-09-05  5 Sep 1866  1866-09-05  Ragna_ID 
7180   Dödfödd Son  I116  19 Feb 1850  1850-02-19  19 Feb 1850  1850-02-19  Ragna_ID 
7181   Dödfödd Son  I115  18 Sep 1821  1821-09-18  18 Sep 1821  1821-09-18  Ragna_ID 
7182   Dödfödd Gosse  I114  1 Okt 1923  1923-10-01  1 Okt 1923  1923-10-01  Ragna_ID 
7183   Dödfödd Flicka  I113  9 Mar 1922  1922-03-09  9 Mar 1922  1922-03-09  Ragna_ID 
7184   Dödfödd Flicka  I112  8 Jan 1920  1920-01-08  8 Jan 1920  1920-01-08  Ragna_ID 
7185   Dödfödd Flicka  I111  11 Okt 1914  1914-10-11  11 Okt 1914  1914-10-11  Ragna_ID 
7186   Dödfödd Dotter  I109  1868  1868-00-00  1868  1868-00-00  Ragna_ID 
7187   Berntina Laudia  I81  6 Feb 1886  1886-02-06  26 Feb 1886  1886-02-26  Ragna_ID 
7188   Albin Julius  I17  13 Mar 1874  1874-03-13  30 Sep 1874  1874-09-30  Ragna_ID 
7189 (Oläsligt,Namn)    I1  1689  1689-00-00  1689  1689-00-00  Ragna_ID 
7190 Karlsson  Nils Alfred  I9695  29 Jan 1897  1897-01-29  13 Apr 1897  1897-04-13  Bo_ID 
7191   Johanna Lovisa  I9704  11 Jan 1796  1796-01-11  5 Apr 1796  1796-04-05  Bo_ID 
7192 Bonnevier  Dödfött barn  I9714  11 Apr 1736  1736-04-11  11 Apr 1736  1736-04-11  Bo_ID 
7193 Bonnevier  Lorens  I9715  10 Jan 1727  1727-01-10  23 Jan 1727  1727-01-23  Bo_ID 
7194 Svensson  Lovisa Charlotta  I7160  23 Okt 1870  1870-10-23  28 Dec 1870  1870-12-28  Ragna_ID 
7195 Andreasson  Anton  I7238  3 Okt 1850  1850-10-03  1 Dec 1850  1850-12-01  Ragna_ID 
7196   Ingeborg  I7354  1788  1788-00-00  2 Sep 1788  1788-09-02  Ragna_ID 
7197 Berndtsson  Niclas  I7452  3 Sep 1832  1832-09-03  21 Okt 1832  1832-10-21  Ragna_ID 
7198 Jonsdotter  Elin  I7472  26 Okt 1768  1768-10-26  1 Nov 1768  1768-11-01  Ragna_ID 
7199 Svensson  Rasmus  I7547  22 Maj 1752  1752-05-22  29 Jul 1752  1752-07-29  Ragna_ID 
7200 Svensson  Anders  I7556  21 Feb 1775  1775-02-21  28 Feb 1775  1775-02-28  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 140 141 142 143 144 145 Nästa»