OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6951 till 7000 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6951 Roxström  Karin  I6152  24 Apr 1755  1755-04-24  1 Jun 1755  1755-06-01  Bo_ID 
6952 Roxström  Jon  I6141  18 Okt 1744  1744-10-18  23 Dec 1744  1744-12-23  Bo_ID 
6953 Roxström  Johan  I6133  18 Mar 1815  1815-03-18  24 Mar 1815  1815-03-24  Bo_ID 
6954 Roxström  Johan  I6131  9 Jan 1784  1784-01-09  12 Dec 1784  1784-12-12  Bo_ID 
6955 Roxström  Ingrid  I6110  2 Mar 1752  1752-03-02  2 Mar 1752  1752-03-02  Bo_ID 
6956 Roxström  Ingeborg  I6108  3 Aug 1755  1755-08-03  15 Aug 1755  1755-08-15  Bo_ID 
6957 Roxström  Erik  I6081  15 Maj 1759  1759-05-15  11 Nov 1759  1759-11-11  Bo_ID 
6958 Roxström  Dödfött Barn  I6071  15 Dec 1760  1760-12-15  15 Dec 1760  1760-12-15  Bo_ID 
6959 Roxström  Dödfödd Son  I6070  2 Jan 1762  1762-01-02  2 Jan 1762  1762-01-02  Bo_ID 
6960 Roxström  Dödfödd Son  I6069  3 Aug 1755  1755-08-03  3 Aug 1755  1755-08-03  Bo_ID 
6961 Roxström  Brita  I6067  5 Maj 1816  1816-05-05  9 Maj 1816  1816-05-09  Bo_ID 
6962 Roxström  Brita  I6066  18 Mar 1815  1815-03-18  26 Mar 1815  1815-03-26  Bo_ID 
6963 Roxström  August Vilhelm  I6046  17 Mar 1856  1856-03-17  19 Mar 1856  1856-03-19  Bo_ID 
6964 Olsdotter  Börta  I4404  Aug 1746  1746-08-00  24 Aug 1746  1746-08-24  Ragna_ID 
6965 Olofsson  Lars  I4327  5 Feb 1792  1792-02-05  16 Apr 1792  1792-04-16  Ragna_ID 
6966 Olofsson  Jonas  I4322  22 Mar 1808  1808-03-22  22 Mar 1808  1808-03-22  Ragna_ID 
6967 Olofsson  Hans  I4308  20 Jun 1784  1784-06-20  28 Jun 1784  1784-06-28  Ragna_ID 
6968 Olofsson  Hans  I4305  12 Aug 1778  1778-08-12  30 Aug 1778  1778-08-30  Ragna_ID 
6969 Olofsdotter  Inger  I4243  29 Maj 1788  1788-05-29  5 Dec 1788  1788-12-05  Ragna_ID 
6970 Olofsdotter  Anna* Gretha  I4197  27 Maj 1839  1839-05-27  3 Jun 1839  1839-06-03  Ragna_ID 
6971 Olofsdotter  Anna* Britta  I4194  2 Jul 1834  1834-07-02  6 Jul 1834  1834-07-06  Ragna_ID 
6972 Nilsdotter  Olena Beata  I4057  9 Mar 1867  1867-03-09  9 Mar 1867  1867-03-09  Ragna_ID 
6973 Nilsdotter  Olena Beata  I4056  2 Jan 1861  1861-01-02  8 Jan 1861  1861-01-08  Ragna_ID 
6974 Niklasdotter  Anna Sofia  I4001  18 Aug 1842  1842-08-18  5 Okt 1842  1842-10-05  Ragna_ID 
6975 Markusson  Rasmuss  I3827  1 Jun 1741  1741-06-01  14 Jun 1741  1741-06-14  Ragna_ID 
6976 Larsson  Mathis  I3679  1686  1686-00-00  1686  1686-00-00  Ragna_ID 
6977 Larsson  Jöns  I3649  13 Mar 1817  1817-03-13  2 Maj 1817  1817-05-02  Ragna_ID 
6978 Larsson  Ida Maria  I3628  7 Mar 1897  1897-03-07  26 Nov 1897  1897-11-26  Ragna_ID 
6979 Larsson  Ernst Artur  I3602  19 Jan 1896  1896-01-19  5 Apr 1896  1896-04-05  Ragna_ID 
6980 Larsdotter  Maria Karolina  I3540  18 Mar 1869  1869-03-18  28 Mar 1869  1869-03-28  Ragna_ID 
6981 Larsdotter  Beata Josefina  I3473  17 Dec 1870  1870-12-17  30 Dec 1870  1870-12-30  Ragna_ID 
6982 Landén  Hedvig Emelia  I3440  11 Mar 1891  1891-03-11  10 Maj 1891  1891-05-10  Ragna_ID 
6983 Kock Jonasson  Hans  I3342  21 Okt 1781  1781-10-21  25 Okt 1781  1781-10-25  Ragna_ID 
6984 Roxström  Anna Kajsa  I6026  4 Mar 1832  1832-03-04  4 Mar 1832  1832-03-04  Bo_ID 
6985 Roxström  Anders  I6016  20 Aug 1780  1780-08-20  9 Dec 1780  1780-12-09  Bo_ID 
6986 Plamqvist  Greta Charlotta  I5870  23 Maj 1811  1811-05-23  17 Sep 1811  1811-09-17  Bo_ID 
6987 Pierrou  Johan Peter  I5859  7 Feb 1793  1793-02-07  1 Jun 1793  1793-06-01  Bo_ID 
6988 Palmqvist  Sofia Vilhelmina  I5606  15 Mar 1828  1828-03-15  12 Dec 1828  1828-12-12  Bo_ID 
6989 Palmqvist  August  I5599  26 Jun 1830  1830-06-26  29 Jun 1830  1830-06-29  Bo_ID 
6990 Norström  Peter  I5487  7 Okt 1771  1771-10-07  26 Okt 1771  1771-10-26  Bo_ID 
6991 Norström  Anders Fredrik  I5483  7 Dec 1780  1780-12-07  21 Dec 1780  1780-12-21  Bo_ID 
6992 Nilsson  Nils Åke*  I5447  2 Maj 1924  1924-05-02  1 Okt 1924  1924-10-01  Bo_ID 
6993 Karlsson  Per  I3260  13 Jun 1805  1805-06-13  16 Aug 1805  1805-08-16  Ragna_ID 
6994 Mineur  Gottfrid  I5249  28 Maj 1827  1827-05-28  27 Aug 1827  1827-08-27  Bo_ID 
6995 Karlsdotter  Kristina Charlotta  I3180  23 Sep 1867  1867-09-23  26 Nov 1867  1867-11-26  Ragna_ID 
6996 Lundgren  Carolina  I5024  26 Feb 1881  1881-02-26  3 Mar 1881  1881-03-03  Bo_ID 
6997 Lundgren  Anders  I5018  7 Aug 1861  1861-08-07  7 Aug 1861  1861-08-07  Bo_ID 
6998 le Brun  Olof  I4823  12 Jan 1789  1789-01-12  2 Feb 1789  1789-02-02  Bo_ID 
6999 Jönsson  Olle  I3152  15 Jun 1773  1773-06-15  2 Jul 1773  1773-07-02  Ragna_ID 
7000 Jönsdotter  Anna  I3121  17 Mar 1772  1772-03-17  27 Maj 1772  1772-05-27  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... 145» Nästa»