OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Rapport: Individer sorterade på äldst (endast avlidna)

         Beskrivning: Vem blev äldst?
Individer sorterade på äldst (endast avlidna)


Träffar 6851 till 6900 av 7242  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 145» Nästa»

# Efternamn Förnamn Person-ID Födelsedag Födelseår Dödsdag Dödsår Age Träd
6851 Larsson  Sven  I8716  Sep 1731  1731-09-00  Aug 1732  1732-08-00  Ragna_ID 
6852 Göransson  Sven  I8722  Apr 1741  1741-04-00  Mar 1742  1742-03-00  Ragna_ID 
6853 Svensson  Svea Astrid Linnea  I8778  3 Okt 1911  1911-10-03  3 Aug 1912  1912-08-03  Ragna_ID 
6854 Olausson  Josef  I8990  19 Mar 1868  1868-03-19  1 Mar 1869  1869-03-01  Ragna_ID 
6855   Elsa Linnéa  I7112  27 Sep 1911  1911-09-27  27 Sep 1911  1911-09-27  Ragna_ID 
6856 Samuelsson  Martina Ottonie  I9593  8 Feb 1924  1924-02-08  20 Dec 1924  1924-12-20  Bo_ID 
6857 Grönberger  Otto Evert  I9542  9 Jul 1902  1902-07-09  30 Jul 1902  1902-07-30  Bo_ID 
6858   John  I6776  3 Sep 1902  1902-09-03  3 Sep 1902  1902-09-03  Ragna_ID 
6859 Jonsdotter  N.N  I9313  1657  1657-00-00  29 Mar 1657  1657-03-29  Bo_ID 
6860 Jonsdotter  Katarina  I9312  1653  1653-00-00  20 Feb 1653  1653-02-20  Bo_ID 
6861 Larsson  Hanna Elida  I9292  15 Jan 1891  1891-01-15  16 Jul 1891  1891-07-16  Bo_ID 
6862 Skeppstedt  Greta  I9083  10 Feb 1779  1779-02-10  21 Okt 1779  1779-10-21  Bo_ID 
6863 Skeppstedt  Axel Göran  I9080  26 Sep 1844  1844-09-26  5 Nov 1844  1844-11-05  Bo_ID 
6864 Olofsdotter  Anna Maria  I9031  1796  1796-00-00  1796  1796-00-00  Bo_ID 
6865   N. N.  I6459  23 Nov 1872  1872-11-23  23 Nov 1872  1872-11-23  Ragna_ID 
6866   Orvar Joel  I6338  22 Apr 1883  1883-04-22  27 Dec 1883  1883-12-27  Ragna_ID 
6867   Valborg Marika Helena  I6329  19 Mar 1879  1879-03-19  13 Aug 1879  1879-08-13  Ragna_ID 
6868 Olofsson  Tiburtus  I8612  4 Apr 1781  1781-04-04  7 Jun 1781  1781-06-07  Bo_ID 
6869 Henriksson  Lars  I8585  1705  1705-00-00  1705  1705-00-00  Bo_ID 
6870 Almgren  Augustinus  I6179  23 Maj 1777  1777-05-23  8 Jun 1777  1777-06-08  Ragna_ID 
6871 Robbertsdotter  Brita  I8515  8 Mar 1703  1703-03-08  5 Apr 1703  1703-04-05  Bo_ID 
6872 Johansdotter  Maria  I8512  5 Apr 1732  1732-04-05  16 Dec 1732  1732-12-16  Bo_ID 
6873   Anna Sofia  I8446  6 Maj 1840  1840-05-06  11 Aug 1840  1840-08-11  Bo_ID 
6874 Bonnevier  Jan Erik  I8367  7 Feb 1823  1823-02-07  1823  1823-00-00  Bo_ID 
6875 Samuelsdotter  Beata  I6048  19 Jun 1869  1869-06-19  16 Jul 1869  1869-07-16  Ragna_ID 
6876   Axel Bernhard  I5965  24 Mar 1868  1868-03-24  25 Dec 1868  1868-12-25  Ragna_ID 
6877 Frisk  Anders Petter  I8072  30 Jan 1843  1843-01-30  1843  1843-00-00  Bo_ID 
6878 Frisk  Johan  I8073  7 Nov 1845  1845-11-07  24 Nov 1845  1845-11-24  Bo_ID 
6879 Markusdotter  N. N.  I8068  21 Nov 1836  1836-11-21  21 Nov 1836  1836-11-21  Bo_ID 
6880 Larsson  Jan  I8053  1800  1800-00-00  1800  1800-00-00  Bo_ID 
6881 Bonnevier  Ferdinand  I8014  Jan 1889  1889-01-00  11 Aug 1889  1889-08-11  Bo_ID 
6882 Swartling  Gustav Adolf  I8002  5 Aug 1811  1811-08-05  15 Nov 1811  1811-11-15  Bo_ID 
6883 Bonnevier Henriksdotter  Anna Greta  I7989  11 Sep 1775  1775-09-11  27 Sep 1775  1775-09-27  Bo_ID 
6884 Magnusson  Anny Eldena Dolly  I7982  12 Apr 1900  1900-04-12  25 Sep 1900  1900-09-25  Bo_ID 
6885 Bonnevier  Bror Albert  I7979  18 Jul 1876  1876-07-18  19 Jul 1876  1876-07-19  Bo_ID 
6886 Jonsson  Sven  I5653  18 Apr 1767  1767-04-18  25 Apr 1767  1767-04-25  Ragna_ID 
6887 Boije  Olle  I5635  11 Maj 1784  1784-05-11  27 Jul 1784  1784-07-27  Ragna_ID 
6888 Zälter  Irene  I5588  1927  1927-00-00  1927  1927-00-00  Ragna_ID 
6889 Romare  Märtha Bernhardina  I7973  24 Mar 1896  1896-03-24  14 Jun 1896  1896-06-14  Bo_ID 
6890 Berg  Anton Karl Vilhelm  I7845  28 Maj 1832  1832-05-28  24 Okt 1832  1832-10-24  Bo_ID 
6891 Berg  Johan David  I7839  15 Apr 1791  1791-04-15  4 Okt 1791  1791-10-04  Bo_ID 
6892 Berg  Jonas David  I7837  23 Apr 1787  1787-04-23  12 Aug 1787  1787-08-12  Bo_ID 
6893 Öhrman  Theodor  I7779  2 Apr 1886  1886-04-02  2 Apr 1886  1886-04-02  Bo_ID 
6894 Öhrman  Sara Charlotta  I7773  10 Mar 1840  1840-03-10  16 Nov 1840  1840-11-16  Bo_ID 
6895 Öhrman  Karl Isak  I7758  11 Maj 1912  1912-05-11  14 Maj 1912  1912-05-14  Bo_ID 
6896 Öhrman  Carolina  I7736  18 Nov 1819  1819-11-18  27 Dec 1819  1819-12-27  Bo_ID 
6897 Öhrman  August Philip  I7724  27 Jan 1847  1847-01-27  9 Feb 1847  1847-02-09  Bo_ID 
6898 Svensson  Olof  I5358  29 Aug 1736  1736-08-29  4 Nov 1736  1736-11-04  Ragna_ID 
6899 Svensson  Ingemar  I5328  14 Okt 1777  1777-10-14  12 Dec 1777  1777-12-12  Ragna_ID 
6900 Svensson  Anders  I5292  24 Sep 1797  1797-09-24  15 Okt 1797  1797-10-15  Ragna_ID 


«Föregående «1 ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... 145» Nästa»