1827 - 1878 (50 år)
Generation: 1
Generation: 2
4. | Emma Charlotta (1.Ingrid1) föddes den 14 Apr 1855; dog den 3 Dec 1857 i Göteborg Domkyrkofs. (O). |
5. | Johan Bernhard (1.Ingrid1) föddes den 26 Nov 1857; dog den 30 Jan 1859 i Göteborg Domkyrkofs. (O); begravdes den 6 Feb 1859 i Göteborg Domkyrkofs. (O). |
6. | Emma Charlotta (1.Ingrid1) föddes den 20 Maj 1859; dog den 19 Mar 1869 i Göteborg Domkyrkofs. (O). |
7. | Johan Adolph (1.Ingrid1) föddes den 29 Mar 1862 i Göteborg Domkyrkofs. (O); döptes den 3 Apr 1862 i Göteborg Domkyrkofs. (O); dog cirka 1864 i Göteborg Domkyrkofs. (O). |
9. | Leonard (1.Ingrid1) föddes den 27 Nov 1866 i Göteborg Domkyrkofs. (O); dog den 16 Mar 1867 i Göteborg Domkyrkofs. (O). |
10. | Axel Bernhard (1.Ingrid1) föddes den 24 Mar 1868 i Göteborg Domkyrkofs. (O); dog den 25 Dec 1868 i Göteborg Domkyrkofs. (O). |
Generation: 3
13. | Knut Waldemar (2.Karl2, 1.Ingrid1) föddes den 5 Mar 1878 i Göteborg Gustavi Domkyrka (O); dog den 12 Mar 1885 i Göteborg Karl Johan (O). |
14. | Gustav* Emil Jönsson (2.Karl2, 1.Ingrid1) föddes den 28 Jan 1881 i Göteborg Domkyrkofs. (O); dog den 19 Feb 1908 i Karlskrona amiralitetsförsamling (K). |
Generation: 4
|